86
SAVERA
LAST 05
30
JAI LUXMI
LAST 95
55
SHRI GANESH
LAST 21
17
PUNJAB DAY
LAST 13
95
HIMALYA
LAST 61
38
FARIDABAD
LAST 41
74
SHALIMAR
LAST 25
47
NEW FARIDABAD
LAST 47
25
GHAZIABAD
LAST 72
99
GALI
LAST 52
-
DESHAWAR
LAST 96


CURRENT MONTH CHART


DATE SAVERA JAI LUXMI SHRI GANESH PUNJAB DAY HIMALYA FARIDABAD SHALIMAR NEW FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESHAWAR
2025-12-01 Monday 26 91 15 92 25 86 24 92 63 44 71
2025-12-02 Tuesday 65 05 89 82 28 19 07 63 82 76 27
2025-12-03 Wednesday 22 35 02 68 81 69 36 67 91 31 72
2025-12-04 Thursday 59 04 49 84 10 35 69 81 98 92 64
2025-12-05 Friday 44 34 25 13 21 67 02 22 72 92 78
2025-12-06 Saturday 70 28 23 89 15 92 84 84 12 81 79
2025-12-07 Sunday 05 95 21 13 61 41 25 47 72 52 96
2025-12-08 Monday 86 30 55 17 95 38 74 47 25 99


GET SPECIFIC MONTH DATA